| Modell Model |
Åtdragningsmoment topplock (Nm / kpm) Top bolts torque |
Ventilspel varm motor (mm) Valve clearance, warm engine |
Kompressionstryck (startmotorvarv, kp/cm2)
Compression |
|
| Inlopp | Utlopp | |||
| MB10A | 83 / 8,3 | 0,30 | 0,35 | 7,5 |
| AQ105A | 90 / 9 | 0,50-0,55 | 0,50-0,55 | 11-13 |
| AQ115A | 90 / 9 | 0,50-0,55 | 0,50-0,55 | 12-14 |
| AQ130A, AQ130C | 90 / 9 | 0,50-0,55 | 0,50-0,55 | 12-14 |
| AQ130B | 90 / 9 | 0,50-0,55 | 0,50-0,55 | 10-12 |
| AQ125A | 90 / 9 | 0,25 | 0,35 | 10-12 |
| AQ140A | 110 / 11 | 0,25 | 0,35 | 10-12 |
| 230 | 40 / 4 + vinkeldrag 120° | 0,35-0,45 | 0,35-0,45 | 10-12 |
| AQ125B | 110 / 11 | 0,40-0,45 | 0,40-0,45 | 9-11 |
| AQ145A | 110 / 11 | 0,25 | 0,35 | 10-12 |
| AQ145B | 110 / 11 | 0,40-0,45 | 0,40-0,45 | 9-11 |
| AQ131 | 40 / 4 + vinkeldrag 120° | 0,35-0,45 | 0,35-0,45 | 10-12 |
| AQ165A | 90 / 9 | 0,50-0,55 | 0,50-0,55 | 10-12 |
| AQ170A, AQ170B, AQ170C | 90 / 9 | 0,50-0,55 | 0,50-0,55 | 10-12 |
| AQ151 | 40 / 4 + vinkeldrag 120° | 0,35-0,45 | 0,35-0,45 | 10-12 |
| 250 | 40 / 4 + vinkeldrag 120° | 0,35-0,45 | 0,35-0,45 | 10-12 |
| AQ171 | 40 / 4 + vinkeldrag 120° | Hydr. lyftare | Hydr. lyftare | 10-12 |
| AQ175 | 90 / 9 | - | - | 10-11 |
| 430 | 90 / 9 | - | - | 10-11 |
| 431 | 90 / 9 | - | - | 10-11 |
| AQ205 | 90 / 9 | - | - | 10-11 |
| AQ190 | 97 / 9,7 | - | - | 10-11 |
| AQ240 | 152 / 15,2 | - | - | 10-11 |
| AQ200A, AQ200B, AQ200C, AQ200D | 90 / 9 | - | - | 10-11 |
| AQ225A, AQ225B, AQ225C, AQ225D | 90 / 9 | - | - | 10-11 |
| AQ255A, AQ255B | 90 / 9 | - | - | 10-11 |
| AQ260A, AQ260B | 90 / 9 | - | - | 10-11 |
| AQ290A | 90 / 9 | - | - | 10-11 |
| AQ211 | 90 / 9 | - | - | 10-11 |
| AQ231 | 90 / 9 | - | - | 10-11 |
| AQ271 | 90 / 9 | - | - | 10-11 |
| AQ311 | 90 / 9 | - | - | 10-11 |
Rev apr -08