Volvo Penta

Inboard engine diesel

Modell

Model

Hk

Hp

Cylindrar

cyliners

Tillverkningsår

Production year

1051 BR 11,5 1 1955 1962
1052 BR 23 2 1955 1962
1053 BR 35 3 1955 1961
1054 BR 46 4 1955 1961
1113 BR 50-53 3 1961 1970
1114 BR 59-71 4 1961 1967
2001 9 1 1984 1991
2001 B 9 1 1991 1993
2001 D 9 1 1992 1993
2002 18 2 1983 1991
2002 work Boat 19 2 1983 1991
2002 B 18 2 1991 1993
2002 D 18 2 1992 1993
2003 28 3 1983 1990
2003 Work Boat 29 3 1983 1990
2003 B 28 3 1991 1993
2003 D 28 3 1992 1993
2003-SOLAS 29-31 3 1992 1993
2003 T 43 3 1986 1993
2003 T-SOLAS 43 3 1986 1993
D12C-A MP 615-715 6 1999 2004
D 12D-A-MH 400-550 6 2002 2004
D 12D-A-MP 615-715 6 2002 2004
D 2-55A 55 4 2001 2004
D 2-55B 55 4 2003 2005
D 2-55C 55 4 2004 2005
D 6-280I-B 274 6 2004 2006
D 6-310I-A 303 6 2003 2004
KAMD 300-A 285 6 2001 2004
KAMD 42A 230 6 1991 1993
KAMD 42B 230 6 1993 1994
KAMD 42P-A 230 6 1994 1997
KAMD 43P 230 6 1997 2005
KAMD 43P-A 230 6 1997 2005
KAMD 44P-B 260 6 1999 2002
KAMD 44P-C 260 6 2000 2004
KMD 96A 165 6 1957 1958
MD 1 5-7 1 1958 1970
MD 100A 133-182 6 1965 1970
MD 100B 150-198 6 1969 1984
MD 11C 23 2 1975 1981
MD 11C-HD 20 2 1975 1981
MD 11C-HY 19 2 1975 1981
MD 11D 25 2 1981 1983
MD 11D-HD-HE 20 2 1981 1983
MD 120A 175-220 6 1970 1980
MD 17C 35 3 1975 1981
MD 17C-HD 30 3 1975 1981
MD 17C-HD-HE 30 3 1975 1981
MD 17C-HD-HY 27 3 1975 1981
MD 17D 36 3 1981 1984
MD 17D-HD-HE 30 3 1981 1984
MD19 46-68 4 1964 1968
MD 1B 10 1 1970 1973
MD 2 15,5 2 1964 1967
MD 2 lIFEBOAT 15,5 2 1964 1967
MD 2010 A 10 2 1993 1994
MD 2010 B 10 2 1994 1998
MD 2010 C 10 2 1998 2000
MD 2010 D 10 2 2000 2005
MD 2020 A 19 3 1993 1994
MD 2020 B 19 3 1994 1998
MD 2020 C 19 3 1998 2000
MD 2020 D 19 3 2000 2005
MD2030 A 29 3 1993 1994
MD 2030 B 29 3 1995 1998
MD 2030 B-SOLAS 59 4 1995 1998
MD2030 C 29 3 1998 2000
MD 2030 D 29 3 200 2005
MD 2040 A 40 3 1993 1994
MD 2040 B 40 3 1995 1998
MD 2040 C 40 3 1998 2000
MD 2040 40 3 2000 2005
MD 21 A 75 4 1969 1979
MD 21 B 75 4 1979 1981
MD 22 59 4 1988 1994
MD 22 A 59 4 1994 1995
MD 22 L-A 50 4 1992 2002
MD 22 P-B 59 4 1995 1999
MD 22-SOLAS 59 4 1988 1994
MD 27 83 6 1963 1966
MD 29 67-92 6 1967 1968
MD 29 A 92 6 1968 1970
MD 2 A 16,5 2 1967 1970
MD 2 B 25 2 1970 1975
MD 2 B-HY 25 2 1970 1975
MD 30 A 65 4 1983 1986
MD 31 A 62 4 1986 1994
MD 32 A 106 6 1970 1977
MD 38 A 49-53 3 1963 1970
MD 3 B 36 3 1971 1975
MD 4 19-39 4 1954 1964
MD 40A 72-85 6 1976 1985
MD 42A 56-75 6 1970 1974
MD 47A 42-92 6 1955 1961
MD 47B 65-92 6 1961 1965
MD 50A 74-116 6 1965 1970
MD 5A 7,5 1 1975 1978
MD 5B 7,5 1 1978 1981
MD 5C 9,5 1 1981 1982
MD 67A 59-103 6 1954 1955
MD 67B 59-103 6 1955 1960
MD 67C 95-112 6 1960 1965
MD 6A 10 2 1971 1975
MD 6B 10 2 1975 1976
MD 70A 98,6-158 6 1965 1970
MD 70B 110-145 6 1970 1978
MD 70C 99-145 6 1978 1985
MD 7A 13,4 2 1976 1981
MD 7B 17,5 2 1981 1983
MD 96A 89-137 6 1954 1959
MD 96B 89-137 6 1958 1965
TAMD 102A 320-360 6 1991 2000
TAMD 102D 428-470 6 1993 2000
TAMD 103A 270-390 6 2000 2004
TAMD 120A 302-356 6 1972 1980
TAMD 120B 340-400 6 1980 1983
TAMD 121C 408 6 1983 1986
TAMD 121D 95-422 6 1983 1988
TAMD 122A 183-400 6 1988 2002
TAMD 122AF 183-400 6 1991 1991
TAMD 122C 173-450 6 1988 1989
TAMD 122D 432-462 6 1989 1996
TAMD 122P-A 530-600 6 1995 2002
TAMD 122P-B 600 6 1996 1999
TAMD 122P-C 530-610 6 1996 2001
TAMD 162A 295-551 6 1988 1991
TAMD 162B 612 6 1990 1994
TAMD 162C 490-550 6 1992 1996
TAMD 162C-B 510 6 1991 2000
TAMD 162C-C 510 6 1999 2001
TAMD 163A 550-600 6 1994 1998
TAMD 163A-A 550-600 6 1995 2001
TAMD 163P-A 680-770 6 1994 2001
TAMD 165A 550 6 2002 2005
TAMD 165A 550 6 2002 2005
TAMD 165C 510 6 2002 2005
TAMD 165C-A 510 6 2002 2005
TAMD 165P 680-751 6 2002 2005
TAMD 165P-A 680-751 6 2002 2005
TAMD 22P-B 105 4 1995 2003
TAMD 30A 110 4 1983 1986
TAMD 31A 130 4 1986 1991
TAMD 31B 110-130 4 1989 1993
TAMD 31D 130 4 1993 1994
TAMD 31L 130 4 1994 2003
TAMD 31L-A 130 4 1994 1998
TAMD 31L-B 130 4 1994 2003
TAMD 31M 110 4 1995 2001
TAMD 31M-A 110 4 1994 2003
TAMD 31M-B 110 4 1994 2003
TAMD 31P-A 150 4 1994 2004
TAMD 31P-B 150 4 1994 1998
TAMD 31S-A 100 4 2002 2003
TAMD 31X 130 4 1993 1993
TAMD 40A 110-148 6 1980 1985
TAMD 40B 165 6 1983 1986
TAMD 41A 200 6 1986 1989
TAMD 41B 145-200 6 1989 1993
TAMD 41D 145 6 1993 1994
TAMD 41H 145 6 1998 2004
TAMD 41H-A 145 6 1994 1998
TAMD 41H-B 145 6 1999 1999
TAMD 41L 200 6 1994 2000
TAMD 41M 170 6 1994 2004
TAMD 41M-B 170 6 1998 1999
TAMD 41P 200 6 1998 2005
TAMD 41P-A 200 6 1994 2005
TAMD 41P-B 200 6 1998 1999
TAMD42A 230 6 1992 1993
TAMD 42B 230 6 1993 1996
TAMD 42P-A 230 6 1994 1996
TAMD 42WJ-A 230 6 1995 2003
TAMD 60A 121-200 6 1976 1978
TAMD 60B 140-230 6 1978 1983
TAMD 60C 152-250 6 1983 1987
TAMD 61A 306 6 1986 1995
TAMD 62A 330 6 1992 1994
TAMD 63L-A 235-318 6 1994 2005
TAMD 63P-A 360-370 6 1994 2005
TAMD 70B 155-250 6 1970 1975
TAMD 70C 184-280 6 1974 1978
TAMD 70D 177-280 6 1978 1983
TAMD 70E 209-300 6 1983 1987
TAMD 71A 357 6 1986 1994
TAMD 71B 218-350 6 1989 2000
TAMD 72A 430 6 1991 1995
TAMD 72P-A 430 6 1995 1997
TAMD 72WJ-A 450 6 1993 1997
TAMD 73P-A 350 6 1997 1998
TAMD 73WJ-A 450 6 1997 1999
TAMD 74A 210-350 6 2000 2001
TAMD 74A-A 209-350 6 2000 2001
TAMD 74A-B 209-350 6 2000 2005
TAMD 74C-A 430-450 6 2000 2001
TAMD 74C-B 430-450 6 2001 2005
TAMD 74L-A 430 6 1999 2001
TAMD 74L-B 430 6 2000 2005
TAMD 74P-A 480 6 1998 205
TAMD 74P-B 480 6 1999 2002
TAMD 75P-A 480 6 1998 2005
THAMD 70B 155-250 6 1972 1975
THAMD 70C 184-280 6 1974 1979
TIMD 96A 155-185 6 1958 1959
TIMD 96B 155-185 6 1958 1961
TMD 100A 195-264 6 1965 1983
TMD 100C 196-272 6 1983 1988
TMD 102A 141-272 6 1988 2000
TMD 120A 230-271 6 1970 1982
TMD 120B 287-326 6 1982 1983
TMD 121C 223-340 6 1983 1988
TMD 122A 300-320 6 1988 2000
TMD 162C 250 6 1996 1997
TMD 22A 78 4 1993 1995
TMD 22A-SOLAS 78 4 1993 1995
TMD 22P 78 4 1997 2002
TMD 22P-C 78 4 1997 2002
TMD 30A 90 4 1983 1986
TMD 31A 100 4 1986 1989
TMD 31B 100 4 1989 1993
TMD 31D 100 4 1993 1994
TMD 31L-A 100 4 1994 1997
TMD 40A 91-124 6 1976 1985
TMD 40B 128-136 6 1982 1986
TMD 40C 136 6 1983 1986
TMD 41A 150 6 1986 1988
TMD 41B 150 6 1989 1993
TMD 41D 150 6 1993 1994
TMD 41L-A 150 6 1994 1997
TMD 47B 90-115 6 1961 1965
TMD 50A 91,7-150 6 1965 1970
TMD 70A 170 6 1966 1969
TMD 70AB 157-200 6 1969 1970
TMD 70B 162-200 6 1972 1978
TMD 70C 150-200 6 1978 1985
TMD 96A 138-160 6 1956 1959
TMD 96B 138-169 6 1958 1962
TMD 96B1 170-200 6 1961 1965
VDB 6 86 6 1949 1954
VDC 6 132 6 1952 1957
VDF 6 132 6 1952 1953

 Rev jun -15